一、PI简介
吕平,mg游戏平台电子手机版下载药理教研室,教授,博士生导师。2001年毕业于mg游戏平台电子手机版下载临床医学系并获学士学位;2004年获mg游戏平台电子手机版下载药理学硕士学位;2007年获mg游戏平台电子手机版下载药理学博士学位。2007.7-2011.7在美国加州大学Davis分校做博士后工作。2019.9-2020.9在美国内华达大学Reno分校做访问学者。河北省“三三三人才”二层次人才。
二、研究方向
我们主要研究方向为感音神经性耳聋的发病机制。包括遗传、环境(感染、耳毒性药物等)、及老化因素所致的耳蜗毛细胞及螺旋神经元的损伤机制。我们以往的工作研究了离子通道在听觉形成过程中的病理生理功能。报道了KCNQ钾离子通道、电压依赖性钙通道Cav1.2和Cav1.3在耳蜗螺旋神经元上的生理功能,该工作对于进一步探讨、揭示离子通道在听觉传导障碍性疾病的发病机制中的作用具有重要意义。我们近期的研究内容主要集中在老年性耳聋的发病机制的探讨,主要关注炎症与老年性耳聋发病的关系,以及相关离子通道在老年性耳聋中的作用。通过在分子、细胞、组织及整体动物水平上研究螺旋神经元上离子通道功能变化与耳聋之间的关系,探讨离子通道功能改变在老年性耳聋中的作用及其机制。
三、代表性论文
1 | Wang S, Geng Q, Huo L, Ma Y, Gao Y, Zhang W, Zhang H, Lv P*, Jia Z*. Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily Vanilloid 4 and 3 in the Inner Ear Protect Hearing in Mice. Front in Molecular Neurosci 2019 (accepted) |
2 | Shen H, Liu W, Geng Q, Li H, Lu M, Liang P, Zhang B, Yamoah EN, Lv P. Age-Dependent Up-Regulation of HCN Channels in Spiral Ganglion Neurons Coincide With Hearing Loss in Mice. Front Aging Neurosci. 2018 Nov 6;10:353 |
3 | Shen H, Liang P, Qiu S, Zhang B, Wang Y, Lv P. The role of Na+, K+-ATPase in the hypoxic vasoconstriction in isolated rat basilar artery. Vascul Pharmacol. 2016,Jun 81:53-60. |
4 | Lv P, Kim HJ, Lee HJ, Sihn CR, Fathabad SG, Mousavi-Nik A Wang W, Doyle JK, Wang G, Gratton MA, Yamoah EN. Genetic, Cellular and Functional Evidence for Ca2+ Inflow through Cav1.2 and Cav1.3 Channels in Murine Spiral Ganglion Neurons. 2014, J Neurosci May 21, 2014,34(21):7383–7393 |
5 | Lv P, Sihn CR, Wang W, Shen H, Kim HJ, Rocha-Sanchez SM, Yamoah EN. Posthearing Ca2+ currents and their roles in shaping the different modes of firing of spiral ganglion neurons. 2012, J Neurosci. 14;32(46):16314-30 |
6 | Lv P, Wei D, Yamoah EN. KCNQ-type currents in spiral ganglia neurons involvement in progressive sensorineural hearing loss. 2010 J. Biol Chem 285 34699-707 |
7 | Lv P, Rodriguez-Contreras A, Kim HJ, Zhu J, Wei D, Sihn CR, Eastwood E, Mu K, Levic S, Song H, Petrov Y, Smith PJS, and Yamoah EN. Release and elementary mechanisms of nitric oxide in hair cells. 2010. J Neurophysiol. 103(5) 2494-505 |
8 | Zhang XD, Lee JH, Lv P, Chen WC, Kim HJ, Wei D, Wang W, Sihn CR, Doyle KJ, Rock JR, Chiamvimonvat N, Yamoah EN. Etiology of distinct membrane excitability in pre- and posthearing auditory neurons relies on activity of Cl- channel TMEM16A. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Feb 24;112(8):2575-80 |
9 | Wang W, Kim HJ, Lv P, Tempel B, Yamoah EN. Association of Kv1 family of K+ channels and their functional blueprint in the properties of auditory neurons as revealed by genetic and functional analyses. J Neurophysiol. 2013 110(8):1751-64 |
10 | Yang J, Bouvron S, Lv P, Chi F, Yamoah EN. Functional features of trans-differentiated hair cells mediated by atoh1 reveals a primordial mechanism. J Neurosci. 2012 Mar 14;32(11):3712-25 |
11 | Shen H, Lv P, Xing X, Xing L, Yan X, Wang J, Zhang X . Impairment of alveolar type-II cells involved in the toxicity of Aflatoxin G(1) in rat lung. Food Chem Toxicol. 2012 Sep;50(9):3222-8 |
12 | Kim HJ, Lv P, Sihn CR, and Yamoah EN. Cellular and molecular mechanisms of autosomal dominant form of progressive hearing loss, DFNA2. 2011. J. Biol Chem. 286(2): 1517-27 |
13 | Levic S, Lv P, Yamoah EN. The activity of spontaneous action potentials in developing hair cells is regulated by ca-dependence of a transient k current. PLoS One. 2011 ;6(12):e29005. |
14 | Wu T, Lv P, Kim HJ, Yamoah EN, Nuttall AL. Effect of Salicylate on KCNQ4 of the guinea pig outer hair cell. J Neurophysiol ,2010. 103(4):1969-77. |
15 | Rodriguez-Contreras, A., Lv, P., Zhu J, & Yamoah, E.N. Effects of strontium on the permeation and gating phenotype of calcium channels in hair cells. 2008. J. Neurophysiol. 100:2115-2124 |
16 | Shao P, Guo N, Wang C, Zhao M, Yi L, Liu C, Kang L, Cao L, Lv P, Xing L, Zhang X, Shen H. Aflatoxin G1 induced TNF-α-dependent lung inflammation to enhance DNA damage in alveolar epithelial cells. J Cell Physiol. 2019 Jun;234(6):9194-9206. |
四、承担课题
(一)“螺旋神经元KCNQ4钾通道在老年性耳聋中作用及其机制研究” 国家自然科学基金(面上项目) (81670939) 58万 (2017-2020)
(二)“Cav3钙通道介导年龄相关性听力损失的机制研究”河北省自然科学基金(面上项目)(H2018206265)6万(2018-2020)
(三)“螺旋神经元电压依赖性钙离子通道功能改变与老年性耳聋关系的研究” 国家自然科学基金青年基金(81200746)23万 (2013-2015)
(四)“螺旋神经元HCN通道的功能改变与年龄相关性听力损失关系的研究” 教育部博士点基金(新教师类)(20121323120005) 4万(2013-2015)
(五)“耳蜗螺旋神经元HCN通道功能改变与老年性耳聋关系的研究” 河北省自然科学基金(青年基金)(C2013206251) 3万(2013-2015)
(六)耳蜗螺旋神经元HCN通道参与老年性耳聋机制的研究” 教育部留学回国人员科研启动基金 3万 (2013-2015)
(七)“T型钙通道在老年性耳聋中的作用及机制研究”河北省教育厅重点项目 (ZD 2015010) 5万 (2015-2017)
(八)“螺旋神经元HCN通道的功能以及在老年性耳聋中的作用”河北省高层次人才资助项目 (D2012003051)3万 (2013-2015)
五、研究团队
我们的研究团队主要由年轻、充满活力、斗志昂扬的研究生组成,我们是一支严谨、求实、奋进的团队。欢迎优秀的你加入。